2021中國團(tuán)建產(chǎn)業(yè)大會(huì)在火熱進(jìn)行中,
01\大會(huì)背景
峰會(huì)由中國團(tuán)建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CTA)主辦,聯(lián)盟以“引領(lǐng)行業(yè)有序發(fā)展,增強(qiáng)行業(yè)的社會(huì)認(rèn)同度和影響力,提升從業(yè)者工作滿意度和成就感”為使命秉承“共創(chuàng)、共享、協(xié)同、共贏”的發(fā)展理念,連續(xù)五年主辦中國團(tuán)建產(chǎn)業(yè)峰會(huì),輻射10萬+產(chǎn)業(yè)從業(yè)者,覆蓋全國30省100+城市,擁有10000+團(tuán)建從業(yè)大數(shù)據(jù),是團(tuán)建產(chǎn)業(yè)規(guī)格最高、陣容最強(qiáng)、影響力最大的產(chǎn)業(yè)級峰會(huì)!
本屆峰會(huì)聯(lián)盟將繼續(xù)秉承立足行業(yè)、展望未來注重品質(zhì)、理論與實(shí)踐結(jié)合的原則,邀請國內(nèi)外最具前瞻性、創(chuàng)意性和未來感的行業(yè)領(lǐng)袖、跨界精英專家學(xué)者、創(chuàng)意大咖等匯聚峰會(huì),通過論壇方式總結(jié)發(fā)展經(jīng)驗(yàn),探尋產(chǎn)業(yè)未來,引領(lǐng)行業(yè)浪潮,建立產(chǎn)業(yè)資源連接機(jī)會(huì),推動(dòng)行業(yè)生態(tài)蓬勃發(fā)展。
02\評選標(biāo)準(zhǔn)
2021年度評選活動(dòng)將設(shè)立了5大獎(jiǎng)項(xiàng):
??5-團(tuán)建優(yōu)秀教練
《2021年度影響力企業(yè)評選標(biāo)準(zhǔn)》
附件:《2021年度團(tuán)建產(chǎn)業(yè)TOP評選標(biāo)準(zhǔn)》
《2021年度影響力企業(yè)評選標(biāo)準(zhǔn)》 | ||
參評 要求 | 在中國境內(nèi)注冊的獨(dú)立法人企業(yè) 連續(xù)經(jīng)營滿5(含)年以上(截至2021年12月1日) 以團(tuán)建作為主營業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)占比不低于80% 品牌認(rèn)知度高、無重大責(zé)任事故 | |
數(shù)量 限制 | 分?jǐn)?shù)排名前十 | |
達(dá)標(biāo) 分?jǐn)?shù) | 100分 | |
必要 條件 | 經(jīng)營 年限 | 5年以上+20分 每增加1年增加2分 此項(xiàng)最高分?jǐn)?shù)30 |
營業(yè)額 | 1000萬以上+20分 每減少100萬-5分 每增加500萬+2分 此項(xiàng)最高分?jǐn)?shù)30分 | |
專職 員工 | 10人以上+10分 每增加5人+2分 此項(xiàng)最高分?jǐn)?shù)20分 | |
加分 條件 | 分公司網(wǎng)點(diǎn) | 全國分公司2家以上+5分 每增加1家+1分 此項(xiàng)最高10分 |
知名 推薦 | CTIA推薦+15分 省級協(xié)會(huì)或聯(lián)盟推薦+10分 知名人士或組織推薦+5分 此項(xiàng)最高分?jǐn)?shù)為20分 | |
行業(yè) 貢獻(xiàn) | 為行業(yè)做出突出貢獻(xiàn)+5分 包括行業(yè)活動(dòng)組織、產(chǎn)品研發(fā)、論文發(fā)表等 此項(xiàng)最高分?jǐn)?shù)為5分 | |
積極參加行業(yè)活動(dòng) | 參加CTIA活動(dòng)+10分 參加CTIA指導(dǎo)單位活動(dòng)+5分 此項(xiàng)最高分?jǐn)?shù)為10分 | |
公益 貢獻(xiàn) | 組織或核心參與公益活動(dòng)+5分 此項(xiàng)最高分?jǐn)?shù)為5分 | |
網(wǎng)絡(luò) 評選 | 網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)贊數(shù)量500人以上+10分 每增加200人+1分 此項(xiàng)最高分?jǐn)?shù)20分 |
03\現(xiàn)場精彩一覽
??
??